Telefon
WhatsApp

AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS

AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS

Ürün Kodu : AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS
Kategori : Endüstriyel hortumlar , Norres, Poliüretan (pre-pur) gıda hortumları
Etiketler : AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS
Stok :

   

NORRES -  AİRDUC® PUR-İNOX 351 FOOD- AS - Antistatik gıda hortumu ve ilaç hortumu, orta-ağır ve güçlendirilmiş, paslanmaz çelik (İNOX)

4 otam için (katı, sıvı, gaz, toz) için kullanıma uygun, Hammadesi Pre-PUR özel poliüretan karışımı, aşınmaya dayanıklı, düzgün iç yüzey, mikroba dayanıklı, gıda için kullanıma uygun, ATEX sertifikalı

* Et kalınlığı 1,0 mm
* İç çap 25 mm’den – 225 mm’e kadar
* Orta ağır hizmet

* Aşınmaya karşı çok dayanıklı
* Gıda maddeleri için kullanımı aşağıdakilere uygundur: Son AB Yönetmeliği 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600 dahil olmak üzere, AB Yönetmeliği 10/2011 ve EC 1935/2004 ile uyumludur.
* Kokusuz ve tatsız
* Mikrop ve hidrolize dayanıklı
* Yağ, benzin ve kimyasal maddelere karşı iyi direnç
* Çok iyi düşük sıcaklık esnekliği

* Antistatik <10⁹ Ω
* –40°C to 90°C 

 

I.D.
in / mm
O.D.
mm
PRESSURE 
DIN 26057 
(50% ELONGATION)
bar
VACUUM 
DIN 26057 
(AXIALLY FIXED)
bar
BENDING 
RADIUS
mm
WEIGHT
kg/m
DIMENSIONS 
IN STOCK
m
ORDER NO.
1 / 25 33 2,640 (4,49) 0,680 (1,00) 22 0,220 5 10 351-0025-1018 
1,25 / 32 40 2,090 (3,56) 0,440 (1,00 28 0,280 5 10 351-0032-1018 
1,5 / 38 46 1,775 (3,02) 0,370 (1,00) 32 0,320 5 10 351-0038-1018 
- / 40 48 1,690 (2,87) 0,355 (1,00) 33 0,340 5 10 351-0040-1018 
2 / 50-51 58 1,365 (2,32) 0,285 (1,00) 39 0,410 5 10 351-0050-1018 
2,36 / 60 68 1,145 (1,94) 0,235 (0,82) 45 0,490 5 10 351-0060-1018 
2,5 / 63-65 73 1,055 (1,79) 0,220 (0,70) 48 0,590 5 10 351-0065-1018 
- / 70 79 0,985 (1,67) 0,145 (0,83) 52 0,590 5 10 351-0070-1018 
3 / 75-76 84 0,920 (1,56) 0,135 (0,72) 55 0,640 5 10 351-0075-1018 
- / 80 89 0,865 (1,46) 0,125 (0,64) 58 0,680 5 10 351-0080-1018 
3,5 / 89-90 99 0,770 (1,30) 0,110 (0,50) 64 0,750 5 10 351-0090-1018 
4 / 100-102 109 0,695 (1,18) 0,105 (0,66) 70 0,970 5 10 351-0100-1018 
- / 110 119 0,630 (1,07) 0,095 (0,54) 76 1,060 5 10 351-0110-1018 
5 / 125-127 134 0,555 (0,94) 0,085 (0,42) 85 1,200 5 10 351-0125-1018 
5,5 / 140 149 0,500 (0,84) 0,075 (0,33) 94 1,340 5 10 351-0140-1018 
6 / 150-152 159 0,465 (0,79) 0,075 (0,37) 100 1,520 5 10 351-0150-1018 
6,3 / 160 169 0,435 (0,74) 0,070 (0,32) 106 1,610 5 10 351-0160-1018 
7 / 178-180 189 0,390 (0,66) 0,060 (0,25) 118 1,810 5 10 351-0180-1018 
8 / 200-203 209 0,350 (0,59) 0,055 (0,2,0) 133 2,030 5 10 351-0200-1018 
- / 225 234 0,310 (0,53) 0,040 (0,14) 145 2,160 5 10 351-0225-1018 

Sipariş Formu