Telefon
WhatsApp

AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS

AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS

Ürün Kodu : AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS
Kategori : Endüstriyel hortumlar , Norres, Poliüretan (pre-pur) gıda hortumları
Etiketler : AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS
Stok :

  

NORRES -  AİRDUC® PUR-İNOX 355 FOOD- AS - Antistatik gıda hortumu ve ilaç hortumu, ağır, paslanmaz çelik (İNOX)

4 otam için (katı, sıvı, gaz, toz) için kullanıma uygun, Hammadesi Pre-PUR özel poliüretan karışımı, aşınmaya dayanıklı, düzgün iç yüzey, mikroba dayanıklı, gıda için kullanıma uygun, ATEX sertifikalı

* Et kalınlığı 1,4 - 1,5 mm
* İç çap 25 mm’den – 200-203 mm’e kadar
* Ağır hizmet

* Aşınmaya karşı çok dayanıklı
* Artan basınç ve vakum direnci

* Gıda maddeleri için kullanımı aşağıdakilere uygundur: Son AB Yönetmeliği 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600 dahil olmak üzere, AB Yönetmeliği 10/2011 ve EC 1935/2004 ile uyumludur.
* Kokusuz ve tatsız
* Mikrop ve hidrolize dayanıklı
* Yağ, benzin ve kimyasal maddelere karşı iyi direnç
* Çok iyi düşük sıcaklık esnekliği

* Antistatik <10⁹ Ω
* –40°C to 90°C 

 

I.D.
in / mm
O.D.
mm
OVER- 
PRESSURE
bar
UNDER- 
PRESSURE
bar
BENDING 
RADIUS
mm
WEIGHT
kg/m
MINIMUM 
QUANTITY
m
DIMENSIONS 
IN STOCK
m
ORDER NO.
Standard version acc. to certificate for food simulant E
1 / 25 32 3,565 1,000 20 0,280 - 5 10 355-0025-1018 
1,25 / 32 42 3,490 1,000 26 0,440 - 5 10 355-0032-1018 
1,5 / 38 48 2,975 0,985 29 0,520 - 5 10 355-0038-1018 
- / 40 50 2,835 0,935 30 0,540 - 5 10 355-0040-1018 
2 / 50-51 60 2,300 0,750 35 0,660 - 5 10 355-0050-1018 
- / 55 65 2,100 0,680 38 0,720 - 5 10 355-0055-1018 
2,36 / 60 70 1,930 0,625 40 0,780 - 5 10 355-0060-1018 
2,5 / 63-65 75 1,790 0,575 43 0,840 - 5 10 355-0065-1018 
- / 70 81 1,665 0,505 62 0,980 - 5 10 355-0070-1018 
3 / 75-76 86 1,560 0,475 66 1,050 - 5 10 355-0075-1018 
- / 80 91 1,465 0,450 69 1,110 - 5 10 355-0080-1018 
3,5 / 89-90 101 1,305 0,395 76 1,300 - 5 10 355-0090-1018 
4 / 100-102 111 1,180 0,385 83 1,490 - 5 10 355-0100-1018 
5 / 125-127 136 0,950 0,305 101 1,840 - 5 10 355-0125-1018 
6 / 150-152 161 0,795 0,285 118 2,410 - 5 10 355-0150-1018 
6,3 / 160 172 0,745 0,265 125 2,560 - 5 10 355-0160-1018 
7 / 178-180 191 0,665 0,235 139 2,900 - 5 10 355-0180-1018 
8 / 200-203 213 0,600 0,145 156 3,120 - 5 10 355-0200-1018 
According to the used raw materials suitable for food contact (food simulants A - E; EU-Directive 10/2011); antistatic <10⁹ Ω
1 / 25 32 3,565 1,000 20 0,280 150 - 355-0025-1030 
1,25 / 32 42 3,490 1,000 26 0,440 150 - 355-0032-1030 
1,5 / 38 48 2,975 0,985 29 0,520 150 - 355-0038-1030 
- / 40 50 2,835 0,935 30 0,540 150 - 355-0040-1030 
2 / 50-51 60 2,300 0,750 35 0,660 150 - 355-0050-1030 
2,5 / 63-65 75 1,790 0,575 43 0,840 150 - 355-0065-1030 
3 / 75-76 86 1,560 0,475 66 1,050 100 - 355-0075-1030 
- / 80 91 1,465 0,450 69 1,110 100 - 355-0080-1030 
4 / 100-102 111 1,180 0,385 83 1,490 100 - 355-0100-1030 

Sipariş Formu