Telefon
WhatsApp

NORFLEX® SIL 448

NORFLEX® SIL 448

Ürün Kodu : NORFLEX® SIL 448
Kategori : Endüstriyel hortumlar , Norres, Basınçlı hava hortumları, pnömatik hortumlar
Etiketler : NORFLEX® SIL 448
Stok :

NORRES -  NORFLEX® SIL 448 - Silikon hortum / boru, kumaş takviyeli basınç hortumu

4 otam için (katı, sıvı, gaz, toz) için kullanıma uygun, ezilmeye dayanıklı, düzgün iç yüzey, esnek, gıda için kullanıma uygun

* İç çap 3 mm’den – 19 mm’e kadar
* Kumaş takviyeli

* Son derece esnek
* Ezilmeye karşı dayanıklı
* Gıda sınıfı duvar FDA 21 CFR 177.2600, Alman kılavuzu XV BfR ile uyumlu
* Platin kürlenmiş kokusuz ve tatsız

* –60°C to 180°C 

 

I.D.
in / mm
WALL
THICKNESS
mm
O.D.
mm
OVER-
PRESSURE
bar
BENDING
RADIUS
mm
WEIGHT
kg/m
DIMENSIONS
IN STOCK
m
ORDER NO.
platinum cured Colour blue
1/8 / 3 2,5 8,0 16,000 24 0,055 25 448-9030-3130 
- / 4 2,5 9,0 15,000 33 0,065 25 448-9040-3130 
- / 5 3,0 11,0 13,000 33 0,090 25 448-9050-3130 
1/4 / 6 3,0 12,0 12,000 37 0,100 25 448-9060-3130 
5/16 / 8 3,2 14,4 10,000 41 0,150 25 448-9080-3130 
3/8 / 10 3,5 17,0 9,000 45 0,180 25 448-9100-3130 
1/2 / 13 3,5 21,0 8,000 64 0,215 25 448-9130-3130 
5/8 / 16 4,5 25,0 7,000 72 0,300 25 448-9160-3130 
3/4 / 19 4,5 28,0 6,000 81 0,950 25 448-9190-3130 
peroxide cured Colour red
1/8 / 3 2,5 8,0 16,000 24 0,055 25 448-9030-0000 
- / 4 2,5 9,0 15,000 33 0,065 25 448-9040-0000 
- / 5 3,0 11,0 13,000 33 0,090 25 448-9050-0000 
1/4 / 6 3,0 12,0 12,000 37 0,100 25 448-9060-0000 
5/16 / 8 3,2 14,4 10,000 41 0,150 25 448-9080-0000 
3/8 / 10 3,5 17,0 9,000 45 0,180 25 448-9100-0000 
1/2 / 13 3,5 21,0 8,000 64 0,215 25 448-9130-0000 
5/8 / 16 4,5 25,0 7,000 72 0,300 25 448-9160-0000 
3/4 / 19 4,5 28,0 6,000 81 0,950 25 448-9190-0000

Sipariş Formu