Telefon
WhatsApp

PROTAPE® PUR-INOX 330 FOOD-AS

PROTAPE® PUR-INOX 330 FOOD-AS

Ürün Kodu : PROTAPE® PUR-INOX 330 FOOD-AS
Kategori : Endüstriyel hortumlar , Norres, Poliüretan (pre-pur) gıda hortumları
Etiketler : PROTAPE® PUR-INOX 330 FOOD-AS
Stok :

   

NORRES -  PROTAPE® PUR-İNOX 330 FOOD - AS - Antistatik gıda hortumu ve ilaç hortumu, hafif, paslanmaz çelik (İNOX)

2 otam için (gaz, toz) için kullanıma uygun, Hammadesi Pre-PUR özel poliüretan karışımı, aşınmaya dayanıklı, esnek, mikroba dayanıklı, gıda için kullanıma uygun, ATEX sertifikalı

* Et kalınlığı 0,6 mm
* İç çap 38 mm’den – 300 mm’e kadar
* Hafif ve güçlendirilmiş

* Çok esnek + sıkıştırılabilir
* Aşınmaya dayanıklı
* Gıda maddeleri için kullanımı aşağıdakilere uygundur: Son AB Yönetmeliği 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600 dahil olmak üzere, AB Yönetmeliği 10/2011 ve EC 1935/2004 ile uyumludur.
* Kokusuz ve tatsız
* Mikrop ve hidrolize dayanıklı
* Yağ, benzin ve kimyasal maddelere karşı iyi direnç
* Çok iyi düşük sıcaklık esnekliği
* Antistatik <10⁹ Ω
* –40°C to 90°C 

 

I.D.
in / mm
O.D.
mm
PRESSURE 
DIN 26057 
(50% ELONGATION)
bar
VACUUM 
DIN 26057 
(AXIALLY FIXED)
bar
BENDING 
RADIUS
mm
WEIGHT
kg/m
DIMENSIONS 
IN STOCK
m
ORDER NO.
1,5 / 38 45 1,075 (4,36) 0,355 (0,77) 26 0,22 5 10 330-0038-1018 
- / 40 47 1,020 (4,15) 0,335 (0,69) 27 0,24 5 10 330-0040-1018 
2 / 50-51 58 0,820 (3,34) 0,220 (0,87) 33 0,38 5 10 330-0050-1018 
2,36 / 60 68 0,685 (2,80) 0,180 (0,61) 38 0,44 5 10 330-0060-1018 
2,5 / 63-65 73 0,635 (2,59) 0,165 (0,52) 41 0,47 5 10 330-0065-1018 
- / 70 78 0,590 (2,41) 0,155 (0,45) 43 0,51 5 10 330-0070-1018 
3 / 75-76 83 0,550 (2,25) 0,145 (0,40) 46 0,55 5 10 330-0075-1018 
- / 80 88 0,515 (2,11) 0,135 (0,35) 48 0,58 5 10 330-0080-1018 
4 / 100-102 108 0,415 (1,70) 0,080 (0,31) 58 0,69 5 10 330-0100-1018 
5 / 125-127 133 0,335 (1,36) 0,065 (0,20) 71 0,85 5 10 330-0125-1018 
6 / 150-152 158 0,275 (1,14) 0,055 (0,14) 83 1,01 5 10 330-0150-1018 
6,3 / 160 168 0,260 (1,07) 0,050 (0,12) 88 1,07 5 10 330-0160-1018 
7 / 178-180 188 0,230 (0,95) 0,045 (0,10) 98 1,2 5 10 330-0180-1018 
8 / 200-203 208 0,210 (0,85) 0,030 (0,11) 108 1,35 5 10 330-0200-1018 
- / 250 258 0,165 (0,68) 0,025 (0,07) 133 1,67 5 10 330-0250-1018 
- / 300 308 0,140 (0,57) 0,020 (0,05) 158 2,17 5 10 330-0300-1018

Sipariş Formu